Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Прикрепить файлы
Это поле необходимо заполнить
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Это поле необходимо заполнить
загрузка карты...
Задвижка клиновая EAZ EK F4 c обрезиненным клином
Собственный логистический парк
Собственные склады
Гарантийный срок 10 лет
Аналог VAG, Hawle, AVK.
| Наименование | Задвижка клиновая EAZ EK F4 c обрезиненным клином |
|---|---|
| Изготовитель | ООО ПК «Поли-Групп». Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, земельный участок 20п. |
| Назначение | Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах. |
| Основные характеристики | Строительная длина корпуса: Широкая F5 – ряд 1 по ГОСТ 3706-93 «Задвижки. Строительные длины», серия 15 по EN558. Средняя F3 – ряд 2 по ГОСТ 3706-93 «Задвижки. Строительные длины», серия 3 по EN 558. Короткая F4 – ряд 3 по ГОСТ 3706-93 «Задвижки. Строи |
| Основные технические данные | |
|---|---|
| Диаметр номинальный DN по ГОСТ 5762-2002 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды» | 40…1200 |
| Давление номинальное PN по ГОСТ 26349-84 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды» | PN 10 кгс/см2, PN 16 кгс/см2, PN 25кгс/см2 (PN 40 кгс/см2 по заказу) |
| Рабочая среда | Питьевая вода, техническая вода, канализационные стоки, морская вода |
| Нормальное положение задвижки | Полностью открыто / Полностью закрыто |
| Температура рабочей среды, °С | 0… +70°С |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| Герметичность по ГОСТ Р 9544-2015 | А |
| Способ монтажа задвижки | Колодезным и бесколодезным способом |
| Тип задвижки, в соответствии с ГОСТ 5762-2002 | С клиновым запирающим элементом |
| Тип конструкции проточной части корпуса изделия в соответствии с ГОСТ 5762-2002 | Полнопроходной |
| Сведения о материалах основных деталей | |
|---|---|
| Тип формообразования корпуса изделия в соответствии с ГОСТ 5762-2002 | Литая |
| Корпус | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали). |
| Крышка | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали). |
| Клин | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали), покрытие из эластомера EPDM (вода питьевого качества) или NBR (сточная и техническая вода) |
| Винты крышки | Нерж. сталь А2. (Возможно исполнение А4). |
| Уплотнение шпинделя | О-образные кольца (сальники) из эластомера EPDM (вода питьевого качества) или NBR (сточная и техническая вода). |
| Шпиндель по ГОСТ 5632-2014 | Нержавеющая сталь 20Х17Н2 по ГОСТ 5949-75. Гайка шпинделя: для питьевой воды – Марка латуни втулки шпинделя лс59-2 в соответствии с ГОСТ 15527-2004. сточная вода - Бронза, марки CuSn10 (БрОФ6,5-04 по ГОСТ 5017-2006 «Бронзы оловянные, обрабатываемые дав |
| Тип шпинделя в соответствии с ГОСТ 5762-2002 | Невыдвижной. |
| Тип направляющей втулки шпинделя | Втулка утоплена в голову задвижки и зафиксирована от выкручивания. |
| Тип фиксации втулки шпинделя | Стальное 65Г стопорное кольцо в соответствии с ГОСТ 14959-2016. |
| Тип защиты узла уплотнения шпинделя | Пыльник со смазкой, EPDM для питьевой воды, NBR для технической очищенной воды. |
| Тип гайки клина | Гайка клина вставляется в клин, для возможности замены. Обеспечивает равномерную (без перекосов) посадку клина. |
| Материал направляющих клина в соответствии с ГОСТ 10589-2016 | Политетрафторэтилен (PTFE). |
| Материал крепежных элементов задвижки в соответствии с ГОСТ ISO 2081-2017 | Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием. Марка стали 20 ( гальваническая сталь)крепежных элементов задвижки по физико-механическим свойствам. |
| Тип покрытия внутренних и внешних поверхностей корпуса задвижки, нанесенное в соответствии со стандартами GSK и ГОСТ 9.410-1998 | Высококачественное эпоксидно-порошковое покрытие толщина слоя 300 мкм, отсутствие пор, гладкая поверхность. |
| Категории размещения | Открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в грунте, в закрытых помещениях (номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категор |
|---|
Страна происхождения
Россия
Срок эксплуатации
до 50 лет
Материал
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали)
Способ монтажа
Присоединение к трубопроводу-фланцевое
Рабочая среда
Питьевая вода, техническая вода, канализационные очищенные стоки, морская вода
t° рабочей среды
0… +80°С
Документация




