Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Прикрепить файлы
Это поле необходимо заполнить
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Это поле необходимо заполнить
загрузка карты...
Затвор поворотный межфланцевый EAZ CRX
Собственный логистический парк
Собственные склады
Гарантийный срок 10 лет
Аналог VAG, Hawle, AVK.
| Наименование | Затвор поворотный EAZ CRX для воды |
|---|---|
| Назначение | Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах |
| Строительная длина | Строительная длина (DIN 3202 / K1) по по ГОСТ 28908-91. Фланцевое соединение как для PN 10 ГОСТ 33259-2015. |
| Технические условия | ТУ 28.14.13-003-00112236-2024 |
| Диаметр номинальный DN по ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды» | 40…600 (700…1400 по заказу) |
|---|---|
| Давление номинальное PN по ГОСТ 26349-84 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды» | PN 10 кгс/см2, PN 16 кгс/см2, PN 25кгс/см2. (PN 40 кгс/см2 по заказу) |
| Рабочая среда | Питьевая Вода, Техническая вода |
| Нормальное положение затвора | Полностью открыто / Полностью закрыто |
| Температура рабочей среды, °С: - диск ВЧШГ | 0… +80°С |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| Герметичность по ГОСТ 9544-2015- класс | А |
| Корпус | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки» |
|---|---|
| Диск | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки» |
| Уплотнительная манжета | EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) |
| Вал | Нержавеющая сталь 20Х17Н2 по ГОСТ 5949-75 |
| Защита от коррозии: | Высококачественное эпоксидное покрытие толщина слоя 300 мкм, отсутствие пор, гладкая поверхность |
Страна происхождения
Россия
Срок эксплуатации
50 лет
Рабочая среда
Питьевая Вода, Техническая вода
t° рабочей среды
0… +80°С
Документация

